Orangenlimonade mit Ginger Ale-Geschmack Fruchtgehalt: 3 % Orange
Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Orangensaftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Citrusextrakt, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, Farbstoff Beta-Carotin
Energie/Nährstoffe | Gehalt |
| Brennwert: | 162 kJ / 39 kcal |
| Eiweiß: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 9,3 g |
| davon Zucker | 9,3 g |
| Fett: | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Ballaststoffe: | < 0,1 g |
| Natrium | < 0,02 g |
